|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
项目 | 指标 | 指标意义 | 男 | 女 |
科室检查 | ||||
一般检查A | 身高、体重、体重指数、收缩压、舒张压 | 通过仪器测量人体基本健康指标。例如:血压是否正常,有无体重偏低、超重或肥胖。 | √ | √ |
内科 | 病史、家族史、心率、心律、心音、肺部听诊、肝脏触诊、脾脏触诊、肾脏叩诊、神经反射:膝反射、内科其它 | 通过视、触、叩、听体格检查方法,检查心、肺、肝、脾等重要脏器及神经系统基本状况,发现内科常见疾病的重要征兆,或初步排除常见疾病。 | √ | √ |
男外科 | 皮肤、浅表淋巴结、甲状腺(外科)、乳房、脊柱、四肢关节、外生殖器、肛门、直肠指诊、前列腺(外科)、外科其它 | 通过体格检查方法,检查男性外科系统(皮肤、甲状腺、骨关节、肛肠、前列腺、外生殖器)等重要脏器基本情况,发现常见外科疾病的重要征兆,或初步排除外科常见疾病。 | √ | |
女外科 | 皮肤、浅表淋巴结、甲状腺(外科)、乳房、脊柱、四肢关节、肛门、直肠指诊、外科其它 | 通过体格检查方法,检查女性外科系统(皮肤、甲状腺、骨关节、肛肠、乳腺)等重要脏器基本情况,发现常见外科疾病的重要征兆,或初步排除外科常见疾病。 | √ | |
妇科检查 | 外阴、阴道、宫颈、子宫、附件、妇科其它 | 通过各种检查了解女性生殖系统有无异常,以发现可能存在的各种炎症、肿瘤等病变。 | √ | |
白带常规 | 白带清洁度、念珠样菌、滴虫、其它(白带) | 用于检查阴道内有无滴虫、念珠菌,同时还可确定阴道清洁度,是筛查阴道炎的有效手段。 | √ | |
宫颈刮片 | 宫颈刮片 | 可以检测到宫颈病变的早期变化,是目前广泛检查子宫颈癌简便有效的筛查方法。 | √ | |
视力、色觉 | 裸视力(右)、裸视力(左)、矫正视力(右)、矫正视力(左)、色觉 | 通过临床检诊,检查视功能是否正常,发现或初步排除一些常见视力等问题。 | √ | √ |
外眼 | 外眼、眼科其它 | 通过临床检查,检查外眼是否正常,发现或初步排除一些常见外眼疾病。 | √ | √ |
眼底镜检查 | 眼底镜检查 | 以 检眼镜观察眼底情况,如视盘颜色大小边界形状,视网膜血管状况有无动脉硬化,黄斑部及中心凹光反射情况,视网膜有无出血渗出脱失等病变表现,诊断眼病(玻 璃体、视网膜、脉络膜、视神经等病变)及发现一些全身性疾病(如高血压、肾病、糖尿病、中枢神经系统疾病等)的眼部异常。 | √ | √ |
实验室检查 | ||||
血常规 | 白 细胞计数、红细胞计数、血红蛋白、红细胞压积、平均红细胞体积、平均红细胞血红蛋白含量、平均红细胞血红蛋白浓度、红细胞分布宽度-变异系数、血小板计 数、平均血小板体积、血小板分布宽度、淋巴细胞百分比、中间细胞百分比、中性粒细胞百分比、淋巴细胞绝对值、中间细胞绝对值、中性粒细胞绝对值、红细胞分 布宽度-标准差、血小板压积 | 通过血常规检查发现血液方面的问题,评价骨髓功能,有助于临床急慢性感染,病毒性疾病的判断;有助于了解有无贫血及贫血分类;有助于出血性疾病的诊断等 | √ | √ |
尿常规 | 尿比重、尿酸碱度、尿白细胞、尿亚硝酸盐、尿蛋白质、尿糖、尿酮体、尿胆原、尿胆红素、尿隐血、尿镜检红细胞、尿镜检白细胞、管型、上皮细胞、无机盐类、尿镜检蛋白定性 | 通过尿常规检查,对泌尿系疾病的诊断、疗效观察有重要意义。尿糖检查是作为糖尿病筛查和病情判断的指标。并可观察一些全身性疾病的异常表现。以显微镜观察尿沉淀物,发现细胞、管型、结晶、细菌、寄生虫等病理成分,对泌尿系统疾病作定位及鉴别诊断、预后判断。 | √ | √ |
丙氨酸氨基转移酶(ALT) | 丙氨酸氨基转移酶 | 了解肝脏功能状况。ALT主要存在于肝心脑肾组织细胞内,肝细胞损伤越大ALT就越高。急慢性肝炎、脂肪肝、肝硬化、肝癌等疾病均可引起ALT升高。 | √ | √ |
天门冬氨酸氨基转移酶(AST) | 天门冬氨酸氨基转移酶 | 了解肝脏功能状况。AST主要存在于肝心脑肾组织细胞内,肝细胞损伤越大AST就越高。急慢性肝炎、脂肪肝、肝硬化、肝癌等疾病均可引起AST升高。 | √ | √ |
γ- 谷氨酰转移酶(GGT) | γ-谷氨酰转移酶 | 了解肝脏功能状况。GGT主要存在于肝心脑肾组织细胞内,肝细胞损伤越大GGT就越高。急慢性肝炎、脂肪肝、肝硬化、肝癌等疾病均可引起GGT升高。 | √ | √ |
碱性磷酸酶(ALP) | 碱性磷酸酶 | 为肝病的常用检查指标之一;胆道疾病可因生成增加、排泄障碍而升高。 | √ | |
肾功三项 | 尿素氮、肌酐、尿酸 | 用于肾功能评价,测定肾功能损害程度及估计预后;血尿酸增高对高尿酸血症、痛风有诊断意义。 | √ | √ |
空腹血糖(FBG) | 空腹血葡萄糖 | 评价人体空腹状态下糖代谢是否正常,评估糖尿病患者空腹血糖控制是否达标。空腹血糖是诊断糖代谢紊乱的最常用和最重要指标。 | √ | √ |
血脂二项 | 总胆固醇、甘油三酯 | 测定血清中血脂含量,它们的增高或降低与动脉粥样硬化的形成有很大的关系。用于评价受检者的脂肪代谢水平。 | √ | √ |
癌胚抗原定量(CEA) | 癌胚抗原定量 | 系广谱性肿瘤标志物,对大肠癌、胰腺癌的筛查、疗效观察和预后评估有重要的临床意义。在胃、乳腺、肺癌等也可升高。 | √ | √ |
医技检查 | ||||
腹部彩超 | 肝、胆、胰、脾、双肾 | 对人体腹部内脏器官(肝、胆、脾、胰、双肾)的状况和各种病变(如肿瘤、结石、积水、脂肪肝等)提供高清晰度的彩色动态超声断层图像判断,依病灶周围血管情况、病灶内血流血供情况-良恶性病变鉴别;判断肾动脉狭窄等 | √ | √ |
前列腺彩超 | 前列腺 | 在膀胱充盈时通过彩色超声仪器检查。更清晰地观察前列腺大小、形态、结构等情况,判断有无前列腺增大、囊肿、结石,恶性病变等。 | √ | |
子宫、附件彩超 | 子宫、附件 | 通过彩色超声仪器更清晰地观察子宫及附件(卵巢、输卵管)大小、形态结构及内部回声的情况,鉴别正常和异常,了解病变的性质,判别有无恶性病变,以便尽早处置。 | √ | |
胸部正位 | 胸部 | 检查心脏、两肺、纵隔、膈、胸膜,判断有无炎症、肿瘤等。 | √ | |
心电图 | 心电图 | 通过在体表特定部位同步记录和分析心脏每一个心动周期所产生电活动变化的曲线图形,为心脏疾病诊断、疗效评价、预后评估提供重要的依据。 | √ | √ |
骨密度检查 | 骨密度 | 通过检查跟骨或手部骨量测定,可早期发现骨量减少及估计骨质疏松的程度,及时进行有效防治。 | √ | |
其他 | ||||
赠送项目 | 甲胎蛋白定量(AFP) | 对原发性肝癌的诊断、疗效观察和预后评估有重要的临床意义。在卵巢、胃、胰腺癌、睾丸癌等肿瘤及肝炎、肝硬化等疾病也有异常发现。 | √ | √ |
早餐 | 营养早餐 | √ | √ | |
个检报告 | 个检报告 | √ | √ |
【体检分院】
城市 | 体检分院 | 地址、方式 |
北京 | 爱康国宾 北京丽都体检分院 | 北京朝阳区将台路丽都饭店5号商业楼3层 |
爱康国宾 北京建国门体检分院 | 北京市朝阳区建华南路17号现代柏联大厦2层 | |
爱康国宾 北京中关村体检分院7层 | 北京市海淀区海淀北一街2号首创拓展大厦7层 | |
爱康国宾 北京中关村体检分院9层 | 北京市海淀区海淀北一街2号首创拓展大厦9层 | |
爱康国宾 北京西直门体检分院4层 | 西直门内大街成铭大厦D座4层 | |
爱康国宾 北京西直门体检分院5层 | 西直门内大街成铭大厦D座5层 | |
爱康国宾 北京燕莎体检分院 | 北京市朝阳区南十里居28号(东风南路路北交通银行旁边) | |
爱康国宾 北京宣武体检分院 | 北京市宣武区宣武门外大街甲1号环球财讯中心D座M层、2层 | |
爱康国宾 北京白石桥体检分院 | 北京市海淀区中关村南大街32号中关村科技发展大厦6层 | |
爱康国宾 北京亚运村慧忠北里体检分院 | 京市朝阳区安立路西侧慧忠北里京师科技大厦2层 | |
爱康国宾 北京公主坟分院 | 北京市海淀区西三环中路19号国宜广场三层东侧及一层大厅 | |
爱康国宾 爱康国宾北京郡王府体检中心 | 朝阳公园南门东侧200米郡王府内 | |
爱康国宾 北京知春路体检中心 | 海淀区知春路甲48号盈都大厦三层29号 | |
爱康国宾 北京总部基地体检中心 | 丰台区总部基地航丰路8号(总部基地派出所对面) | |
爱康国宾 北京南礼士路中化大厦体检中心 | 北京西城区复兴门外大街A2号中化大厦二层 | |
上海 | 爱康国宾 上海杨浦体检分院 | 上海市杨浦区国宾路36号万达广场B座5层 |
爱康国宾 上海中山公园南延安西路体检分院 | 上海市长宁区定西路1018号2层 | |
爱康国宾 上海外滩延安东路体检分院 | 上海市黄浦区江西南路29号 | |
爱康国宾 上海陆家嘴体检分院 | 上海市浦东新区商城路1900号,近桃林路 | |
爱康国宾 上海曹家渡一品体检分院 | 上海市静安区康定路1437号(鑫康苑2层) | |
爱康国宾 上海西藏南路老西门体检分院 | 上海市黄浦区西 藏南路768号4层 | |
爱康国宾 上海五角场万达广场体检分院 | 上海市杨浦区国宾路36号万达广场B座5层 | |
爱康国宾 上海浦东体检分院 | 上海市浦东大道2554号1号楼3层(近居家桥路苏宁电器楼上) | |
爱康国宾 上海中环一品分院 | 上海市普陀区真光路1288号百联中环购物广场4层(观8电梯上) | |
南京 | 爱康国宾 南京新街口体检分院 | 南京市中山东路145号全民健身中心19F |
爱康国宾 南京鼓楼分院 | 南京市中央路19号金峰大厦3、4楼 | |
杭州 | 爱康国宾 杭州西溪体检分院 | 杭州市西湖区文二西路718号西溪创意大厦1层、2层 |
爱康国宾 杭州文晖体检分院 | 杭州市下城区文晖路108号浙江出版物资大厦2层 | |
福州 | 爱康国宾 福州鼓楼体检分院 | 福州市鼓楼区六一北路328号金源花园三层 |
深圳 | 爱康国宾 深圳罗湖体检分院 | 深圳市罗湖区宝安南路3044号天地大厦一、三楼 |
爱康国宾 深圳南山体检分院 | 深圳南山区东滨路汇滨广场二期裙楼1-3层 | |
爱康国宾 深圳福田体检分院 | 深圳市福田区滨河路北彩田路东交汇处联合广场B座裙楼B201、203 | |
爱康国宾 深圳科技园科兴体检分院 | 深圳市南山区高新科技园中区科苑路科兴科学园B座3单3A层 | |
天津 | 爱康国宾 天津南京路吉利大厦体检分院 | 天津市和平区南京路209号吉利大厦9层 |
爱康国宾 天津友谊北路合众大厦体检分院 | 天津市河西区友谊北路51号合众大厦C座4层 | |
爱康国宾 天津围堤道峰汇广场体检分院 | 天津市河西区围堤道103号峰汇广场B座5层 | |
爱康国宾 天津六纬路东润名邸体检分院 | 天津市河东区六纬路与大直沽八号路交口东侧东润名邸3号楼401 | |
成都 | 爱康国宾 成都外双楠体检分院 | 成都市二环路西一段置信路1号4-5层 |
爱康国宾 成都红照壁航天科技体检分院 | 成都市人民南路一段新光华街7号航天科技大厦5层 | |
爱康国宾 成都城南体检分院 | 成都市高新区天府大道中段天府三街新希望国际C座3层 | |
广州 | 爱康国宾 广州环市东体检分院3层 | 广州市越秀区环市东路496号广发花园大厦3层 |
爱康国宾 广州环市东体检分院4层 | 广州市越秀区环市东路496号广发花园大厦4层 | |
爱康国宾 广州天河体检分院 | 广州市天河区东方一路华港花园20-24号3层 | |
爱康国宾 广州珠江新城沃康体检分院 | 广州市天河区珠江新城花城大道1号南天广场5层 | |
重庆 | 爱康国宾 重庆黄泥磅揽胜国际体检分院 | 重庆市渝北区红土地洋河东路1号长安丽都揽胜国际广场二楼 |
苏州 | 爱康国宾 苏州金鸡湖文化艺术中心体检分院 | 苏州工业园区观枫街1号文化艺术中心2楼3-4号馆 |
爱康国宾 爱康国宾门诊部有限公司(东环) | 苏州市工业园区东环路1408号东环时代广场2楼201室 | |
长春 | 爱康国宾 长春亚泰鸿城西域分院 | 长春市南关区亚泰大街与南湖大路交汇6988号(南岭小学对过) |
江阴 | 爱康国宾 江阴临港体检分院 | 江阴市临港新城苏港路99号 |
常州 | 爱康国宾 常州通江南路体检分院 | 常州市通江南路238-2号爱特大厦F层 |
沈阳 | 爱康国宾 沈阳爱康国宾医院太原街分院 | 沈阳市和平区太原南街236号 |
爱康国宾 沈阳爱康国宾医院松花江街分院 | 沈阳市皇姑区区松花江街27号 | |
潍坊 | 爱康国宾 潍坊新华路分院 | 奎文区新华路与民生街交叉口东200米路南凯远大厦 |
威海 | 爱康国宾 威海体检分院 | 威海市海滨北路附36号 |
银川 | 爱康国宾 银川国贸体检分院 | 银川兴庆区文化西街106号国贸中心B座4层 |
烟台 | 爱康国宾 烟台莱山区港城东大街体检分院 | 烟台市莱山区港城东大街588号三城国际副楼 |
爱康国宾 烟台开发区金沙江体检分院 | 烟台市经济技术开发区金沙江路78号万方工贸院内 | |
爱康国宾 烟台芝罘区南大街体检分院 | 烟台市芝罘区毓璜顶北路96号(沃尔玛超市往南100米) |